Описание
Сэвилен – современный материал, напоминающий по виду и свойствам полиэтилен, с той разницей, что обладает большей прозрачностью и эластичностью. А также более прочен, устойчив к внешним воздействиям и долговечен.
СЭВ – горючее вещество, при нахождении вблизи пламени возможно возгорание.
Применение
Сэвилен используется в качестве материала для производства:
- пленок;
- крышек;
- шлангов;
- игрушек;
- прокладок;
- концентратов красителей;
- выдувной продукции;
- обувной подошвы;
- термоклея.
Полученные из сэвилена изделия отличаются экологичностью, прочностью, устойчивостью формы, амортизирующими свойствами. СЭВ используют для внешней изоляции кабелей и проводов, для создания оболочки труб, покрытия картона и бумаги в производстве тары.
Хранение и транспортировка
Сэвилен хранят в мешках из полимерных тканей, полиэтилена, а также в мягких контейнерах для сыпучих материалов в закрытых помещениях вдали от отопительных приборов. Не допускается попадание на продукт прямых солнечных лучей. Возможно хранение в течение 10 суток на открытых площадках под навесом при температуре не выше 30 градусов.
Транспортировка СЭВ осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки. Срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска продукции.
Сэвилен 11104-030
Плотность | 0,925±0,003г/см3 |
ПТР при t=190°C | 1,0-5,0г/10мин |
Разброс показателя текучести | не более ±10% |
Массовая доля винилацетата | в пределах 5-7% |
Количество включений | не более 15шт. |
Прочность при разрыве | не менее 11,3(115) МПа(кгс/см2) |
Относительное удлинение при разрыве | не менее 600% |
Диапазон рабочих температур | от -75°C до +100°C |
Метод переработки | экструзия, литье, компаундирование |
Применение:
Из Сэвилена 11104-030 производят выдувную продукцию, различные шланги, прокладки, детские игрушки, а так продукты где важно отсутствие токсичности и прозрачность материала.
Переработка Сэвилена 11104-030 происходит аналогично переработки ПВД, но при литье и экструзии необходимо применять низкую температуру.
Виды сэвилена
Сэвилен 11306-075
Плотность | 0,933±0,003г/см3 |
ПТР при t=190°C | 5,0-10,0г/10мин |
Разброс показателя текучести | не более ±10% |
Массовая доля винилацетата | в пределах 10-14% |
Количество включений | не более 15шт. |
Прочность при разрыве | не менее 9,8(100) МПа(кгс/см2) |
Относительное удлинение при разрыве | не менее 600% |
Диапазон рабочих температур | от -75°C до +100°C |
Метод переработки | экструзия, литье, компаундирование |
Применение:
Из Сэвилена 11306-075 производят выдувную продукцию, различные шланги, прокладки, детские игрушки, а так продукты где важно отсутствие токсичности и прозрачность материала.
Переработка Сэвилена 11306-075 происходит аналогично переработки ПВД, но при литье и экструзии необходимо применять низку температуру.
Сэвилен 11507-070
Плотность | 0,945±0,005г/см3 |
ПТР при t=190°C | 4,5-10,0г/10мин |
Разброс показателя текучести | не более ±10% |
Массовая доля винилацетата | в пределах 21-24% |
Количество включений | не более 15шт. |
Прочность при разрыве | не менее 4,9(50) МПа(кгс/см2) |
Относительное удлинение при разрыве | не менее 650% |
Диапазон рабочих температур | от -75°C до +100°C |
Метод переработки | литье, компаундирование |
Применение:
Сэвилен 11507-070 использую при производстве клеев-расплавов, таре. За счет своих адгезионных свойств сэивилен 11507-070 применяют обувной, мебельной, полиграфической промышленности
Сэвилен 11607-040
Плотность | 0,942±0,003г/см3 |
ПТР при t=190°C | 3,0-5,5г/10мин |
Разброс показателя текучести | не более ±15% |
Массовая доля винилацетата | в пределах 17-21% |
Количество включений | не более 15шт. |
Прочность при разрыве | не менее 5,9(60) МПа(кгс/см2) |
Относительное удлинение при разрыве | не менее 650% |
Диапазон рабочих температур | от -75°C до +100°C |
Метод переработки | экструзия |
Применение:
Сэвилен 11607-040 использую при производстве клеев-расплавов, таре. За счет своих адгезионных свойств сэивилен 11607-040 применяют обувной, мебельной, полиграфической промышленности
Сэвилен 11708-210
Плотность | 0,950±0,005г/см3 |
ПТР при t=190°C | 15,0-27,0г/10мин |
Разброс показателя текучести | не более ±10% |
Массовая доля винилацетата | в пределах 26-30% |
Количество включений | не более 15шт. |
Прочность при разрыве | не нормируется |
Относительное удлинение при разрыве | не нормируется |
Диапазон рабочих температур | от -75°C до +100°C |
Метод переработки | компаундирование |
Применение:
Сэвилен 11708-210 использую при производстве клеев-расплавов, таре. За счет своих адгезионных свойств сэивилен 11708-210 применяют обувной, мебельной, полиграфической промышленности
Сэвилен 11808-340
Плотность | 0,950±0,005г/см3 |
ПТР при t=190°C | 28,0-40,0г/10мин |
Разброс показателя текучести | не более ±10% |
Массовая доля винилацетата | в пределах 26-30% |
Количество включений | не более 15шт. |
Прочность при разрыве | не нормируется |
Относительное удлинение при разрыве | не нормируется |
Диапазон рабочих температур | от -75°C до +100°C |
Метод переработки | компаундирование |
Применение:
Сэвилен 11808-340 использую при производстве клеев-расплавов, таре. За счет своих адгезионных свойств сэивилен 11808-340 применяют обувной, мебельной, полиграфической промышленности.
Сэвилен 12206-007
Плотность | 0,940±0,005г/см3 |
ПТР при t=190°C | 0,5-1,0г/10мин |
Разброс показателя текучести | не более ±15% |
Массовая доля винилацетата | в пределах 15-20% |
Количество включений | не более 15шт. |
Прочность при разрыве | не менее 16,0(163) МПа(кгс/см2) |
Относительное удлинение при разрыве | не менее 600% |
Диапазон рабочих температур | от -75°C до +100°C |
Метод переработки | экструзия, литье |
Применение:
Сэвилен 12206-007 используют при производстве различных пленок, листов, труб, медицинских и фармацевтических товаров, профильных изделий.
Сэвилен 12306-020
Плотность | 0,940±0,005г/см3 |
ПТР при t=190°C | 1,0-3,0г/10мин |
Разброс показателя текучести | не более ±15% |
Массовая доля винилацетата | в пределах 15-20% |
Количество включений | не более 15шт. |
Прочность при разрыве | не менее 12,5(128) МПа(кгс/см2) |
Относительное удлинение при разрыве | не менее 600% |
Диапазон рабочих температур | от -75°C до +100°C |
Метод переработки | экструзия, литье |
Применение:
Сэвилен 12306-020 используют при производстве различных пленок, листов, труб, медицинских и фармацевтических товаров, профильных изделий.
Сэвилен 12508-150
Плотность | 0,950±0,005г/см3 |
ПТР при t=190°C | 12,0-18,0г/10мин |
Разброс показателя текучести | не более ±15% |
Массовая доля винилацетата | в пределах 26-30% |
Количество включений | не более 15шт. |
Прочность при разрыве | не менее 9,0(92) МПа(кгс/см2) |
Относительное удлинение при разрыве | не менее 600% |
Диапазон рабочих температур | от -75°C до +100°C |
Метод переработки | экструзия, литье |
Применение:
Сэвилен 12508-150 использую при производстве пленки, термоусадочных изделий, детских игрушек.